中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-12 粉嶺 祥華村 祥裕樓 16 8 0.446 詳情
  2025-06-12 粉嶺 綠悠軒 第03座 8 H 619 3.730 @6026 詳情
  2025-06-11 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 32 G 659 4.750 @7208 詳情
  2025-06-11 粉嶺 建豐樓 1 A 2.170 詳情
  2025-06-11 粉嶺 牽晴間 第11座 17 F 582 4.380 @7526 詳情
  2025-06-11 粉嶺 花都廣場 第10座 5 D 517 3.450 @6673 詳情
  2025-06-11 粉嶺 欣盛苑 B座 欣麗閣 30 1 710 3.800 @5352 詳情
  2025-06-11 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 12 18 277 2.180 @7870 詳情
  2025-06-10 粉嶺 馬適路8號 9 19 4.850 詳情
  2025-06-10 粉嶺 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 22 C 721 5.800 @8044 詳情
  2025-06-10 粉嶺 囍逸 第01座 23 A 8.080 詳情
  2025-06-10 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 2 1 853 3.650 @4279 詳情
  2025-06-06 粉嶺 牽晴間 第07座 14 A 532 4.600 @8647 詳情
  2025-06-06 粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 8 3 830 4.100 @4940 詳情
  2025-06-06 粉嶺 馬適路8號 21 3 3.750 詳情
  2025-06-06 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 38 12 737 3.390 @4600 詳情
  2025-06-06 粉嶺 海聯廣場 第02座 25 F 657 4.350 @6621 詳情
  2025-06-06 粉嶺 囍逸 第02座 9 A 5.500 詳情
  2025-06-05 粉嶺 牽晴間 第06座 30 H 1159 7.950 @6859 詳情
  2025-06-05 粉嶺 碧湖花園 第05座 16 F 518 3.880 @7490 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]