中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-11-30 粉嶺 碧湖花園 第07座 18 H 622 4.880 @7846 詳情
  2023-11-30 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 1 E 533 4.000 @7505 詳情
  2023-11-30 粉嶺 榮福中心 第06座 22 H 707 3.399 @4808 詳情
  2023-11-29 粉嶺 田心村155號 G 0.900 詳情
  2023-11-29 粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 37 5 829 4.800 @5790 詳情
  2023-11-28 粉嶺 囍逸 第01座 7 B 4.480 詳情
  2023-11-28 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 3 D 608 5.800 @9539 詳情
  2023-11-28 粉嶺 新華銀行大廈 10 B 4.800 詳情
  2023-11-27 粉嶺 碧湖花園 第02座 10 B 640 5.005 @7820 詳情
  2023-11-24 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 11 G 500 4.080 @8160 詳情
  2023-11-24 粉嶺 花都廣場 第08座 18 A 549 4.550 @8288 詳情
  2023-11-24 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 16 14 600 3.680 @6133 詳情
  2023-11-24 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 16 23 277 3.068 @11076 詳情
  2023-11-23 粉嶺 牽晴間 第01座 12 A 544 5.200 @9559 詳情
  2023-11-23 粉嶺 花都廣場 第05座 19 F 548 4.538 @8281 詳情
  2023-11-23 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 30 17 339 1.980 @5841 詳情
  2023-11-22 粉嶺 綠悠軒 第05座 8 D 635 4.380 @6898 詳情
  2023-11-22 粉嶺 牽晴間 第12座 14 G 978 7.500 @7669 詳情
  2023-11-22 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 19 A 598 4.000 @6689 詳情
  2023-11-21 粉嶺 虎地排35號A 1 3.200 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]