中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-16 粉嶺 牽晴間 第04座 9 D 521 4.120 @7908 詳情
  2025-05-16 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 17 9 625 0.250 @400 詳情
  2025-05-13 粉嶺 嘉宏中心 B座 11 B 472 2.680 @5678 詳情
  2025-05-13 粉嶺 美景新村 第12C座 1 6 509 2.500 @4912 詳情
  2025-05-13 粉嶺 坪洋58號B 1 700 4.000 @5714 詳情
  2025-05-08 粉嶺 牽晴間 第07座 6 D 534 4.250 @7959 詳情
  2025-05-08 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 16 14 600 2.480 @4133 詳情
  2025-05-08 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 27 9 884 4.000 @4525 詳情
  2025-05-08 粉嶺 綠悠軒 第06座 10 C 878 5.400 @6150 詳情
  2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02座 6 G 4.850 詳情
  2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02座 9 F 3.800 詳情
  2025-05-08 粉嶺 碧湖花園 第03座 6 F 518 3.780 @7297 詳情
  2025-05-06 粉嶺 碧湖花園 第07座 6 F 518 3.800 @7336 詳情
  2025-05-06 粉嶺 嘉盛苑 A座 嘉明閣 5 11 830 3.880 @4675 詳情
  2025-05-06 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 13 7 600 3.168 @5280 詳情
  2025-05-06 粉嶺 永寧村301號 1 1.100 詳情
  2025-05-02 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 7 C 502 3.880 @7729 詳情
  2025-05-02 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 5 10 572 1.700 @2972 詳情
  2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第03座 17 A 544 4.000 @7353 詳情
  2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第12座 16 G 978 7.300 @7464 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]