中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-19 粉嶺 欣盛苑 D座 欣悅閣 31 2 710 3.800 @5352 詳情
  2026-03-19 粉嶺 榮福中心 第03座 17 F 577 2.688 @4659 詳情
  2026-03-19 粉嶺 榮福中心 第05座 11 E 518 3.440 @6641 詳情
  2026-03-19 粉嶺 逸峰 第03座 29 F 417 3.950 @9472 詳情
  2026-03-19 粉嶺 祥華村 祥豐樓 16 9 2.250 詳情
  2026-03-19 粉嶺 山麗苑 E座 楹山閣 26 15 1.800 詳情
  2026-03-18 粉嶺 粉嶺中心 第02期 H座 3 5 475 4.000 @8421 詳情
  2026-03-18 粉嶺 嘉盛苑 B座 嘉輝閣 24 4 742 4.300 @5795 詳情
  2026-03-18 粉嶺 綠悠軒 第04座 23 C 878 5.900 @6720 詳情
  2026-03-18 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 21 23 572 2.150 @3759 詳情
  2026-03-18 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 17 5 748 3.980 @5321 詳情
  2026-03-17 粉嶺 牽晴間 第03座 21 C 785 6.450 @8217 詳情
  2026-03-17 粉嶺 榮福中心 第04座 18 H 707 4.720 @6676 詳情
  2026-03-17 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 8 C 849 6.210 @7314 詳情
  2026-03-16 粉嶺 花都廣場 第03座 30 D 521 4.280 @8215 詳情
  2026-03-16 粉嶺 北映薈 11 F 3.780 詳情
  2026-03-16 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 3 7 647 4.980 @7697 詳情
  2026-03-16 粉嶺 北映薈 17 B 3.830 詳情
  2026-03-16 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 3 6 600 3.920 @6533 詳情
  2026-03-13 粉嶺 欣翠花園 第01座 1 G 704 5.710 @8111 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]