中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-05 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 22 2 1.250 詳情
  2024-12-05 粉嶺 馬適路8號 16 1 9.000 詳情
  2024-12-04 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 23 31 572 2.020 @3531 詳情
  2024-12-04 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情
  2024-12-04 粉嶺 牽晴間 第09座 18 G 758 6.000 @7916 詳情
  2024-12-03 粉嶺 維也納花園 第01座 11 B 903 5.000 @5537 詳情
  2024-12-03 粉嶺 牽晴間 第03座 8 G 602 4.568 @7588 詳情
  2024-12-03 粉嶺 牽晴間 第03座 19 G 602 4.880 @8106 詳情
  2024-12-03 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 19 E 604 4.000 @6623 詳情
  2024-12-03 粉嶺 蔚翠花園 第05座 7 D 826 5.600 @6780 詳情
  2024-12-02 粉嶺 昌盛苑 A座 昌靖閣 22 1 854 4.760 @5574 詳情
  2024-12-02 粉嶺 牽晴間 第10座 14 H 535 4.380 @8187 詳情
  2024-12-02 粉嶺 綠悠軒 第07座 10 H 630 4.280 @6794 詳情
  2024-11-29 粉嶺 粉嶺中心 第01期 F座 18 4 470 3.985 @8479 詳情
  2024-11-29 粉嶺 牽晴間 第06座 12 G 587 4.730 @8058 詳情
  2024-11-29 粉嶺 綠悠軒 第07座 26 H 632 4.220 @6677 詳情
  2024-11-29 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 12 2 830 4.880 @5880 詳情
  2024-11-28 粉嶺 綠悠軒 第07座 26 H 632 4.220 @6677 詳情
  2024-11-28 粉嶺 粉嶺花園 第10座 3 A 540 3.380 @6259 詳情
  2024-11-28 粉嶺 逸峰 第02座 20 A 864 7.650 @8854 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]