中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-01-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 12800 1644504 詳情
  2025-01-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 430 萬 1644424 詳情
  2025-01-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 7500 1644420 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 大埔村屋 2100 -- 33000 1625900 詳情
  2025-01-20 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 13500 1625898 詳情
  2025-01-20 村屋 粉嶺 孔嶺村 700 700 518 萬 C016935 詳情
  2025-01-20 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 10000 1618974 詳情
  2025-01-20 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- -- 11000 1617138 詳情
  2025-01-20 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 538 538 9800 1616662 詳情
  2025-01-19 村屋 粉嶺 粉嶺 700 -- 13500 1634396 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]