中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺  1400 -- 16300 1689334 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺  700 -- 8800 1689204 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺花園 540 466 11500 1689196 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺 村屋 -- 700 53800 萬 12500 1671992 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1000 -- 450 萬 14000 1669590 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 12500 1662170 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 11000 1659928 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 450 -- 7800 1656168 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 10000 1655564 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 12500 1650448 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]