中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-03-23 村屋 粉嶺 簡頭村 -- 800 14800 1674110 詳情
  2025-03-23 村屋 粉嶺 粉嶺花園 -- 604 14800 1674086 詳情
  2025-03-23 村屋 粉嶺 粉嶺 400 -- 278 萬 C018715 詳情
  2025-03-17 村屋 粉嶺 粉嶺 村屋 -- 700 53800 萬 12500 1671992 詳情
  2025-03-13 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1000 -- 450 萬 14000 1669590 詳情
  2025-03-13 村屋 上水 上水村屋 4300 2100 1398 萬 1617140 詳情
  2025-03-13 村屋 上水 上水村屋 4300 2100 1498 萬 1617136 詳情
  2025-03-13 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 538 538 9800 1616662 詳情
  2025-03-13 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 428 萬 1616648 詳情
  2025-03-13 村屋 粉嶺 粉嶺屋苑式村屋 700 700 8000 1616660 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]