中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-09-23 倉/地/什項 粉嶺 坪輋村 18500 18500 138000 1356003 詳情
  2024-09-23 倉/地/什項 元朗 粉錦公路 7000 -- 40000 1192748 詳情
  2024-09-23 倉/地/什項 粉嶺 粉嶺 25800 -- 1200 萬 C014995 詳情
  2024-09-23 工業 粉嶺 寶利中心 985 768 399 萬 13000 C010778 詳情
  2024-09-23 工業 粉嶺 寶利中心 2886 -- 1100 萬 W005903 詳情
  2024-09-23 倉/地/什項 大埔 大埔 110000 -- 6600 萬 1138753 詳情
  2024-09-23 工業 粉嶺 恆興工業大廈 10000 -- 110000 W004820 詳情
  2024-09-23 倉/地/什項 粉嶺 坪洋村 9300 -- 500 萬 12800 1341219 詳情
  2024-09-23 工業 粉嶺 安匯中心 1956 -- 29340 C016531 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]