中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 8900 1592274 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 10000 1592290 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 11500 1592264 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 簡頭村 700 -- 10500 1592262 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 11000 1592300 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺 700 -- 9500 1604824 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 軍地 700 -- 11000 1592254 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 700 13500 1615174 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1600 700 580 萬 1615158 詳情
  2024-11-21 村屋 粉嶺 粉嶺 1400 1400 698 萬 C017683 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]