中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-05-09 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- -- 85000 萬 1696450 詳情
  2025-05-09 倉/地/什項 元朗 元朗 -- 21000 45000 1696312 詳情
  2025-05-09 商舖 粉嶺 粉嶺 870 -- 32000 1696310 詳情
  2025-05-09 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 700 35000 萬 1696356 詳情
  2025-05-09 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 -- 1400 81000 萬 25000 1696316 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺  1400 -- 16300 1689334 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺  700 -- 8800 1689204 詳情
  2025-05-07 村屋 粉嶺 粉嶺花園 540 466 11500 1689196 詳情
  2025-05-07 住宅 粉嶺 粉嶺 700 700 39800 萬 1621712 詳情
  2025-05-07 倉/地/什項 粉嶺  -- 20000 85000 1674098 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]