中文 | ENG
info@88phk.com
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-14 村屋 上水 上水 3800 2100 1368 萬 1723312 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺 1700 700 498 萬 1001955 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺 2100 1400 1200 萬 V704255 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 12500 1650448 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 1400 700 498 萬 10800 1647976 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 12800 1644504 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 7500 1644420 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 700 -- 580 萬 1627176 詳情
  2026-07-14 村屋 大埔 大埔村屋 2100 -- 33000 1625900 詳情
  2026-07-14 村屋 粉嶺 粉嶺村屋 420 -- 7000 1623310 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]