中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-23 粉嶺 碧湖花園 第01座 21 C 568 4.600 @8099 詳情
  2023-03-23 粉嶺 聯旺樓 2 G 2.710 詳情
  2023-03-23 粉嶺 萬豪居 38 3117 18.000 @5775 詳情
  2023-03-23 粉嶺 欣翠花園 第04座 6 G 704 5.700 @8097 詳情
  2023-03-23 粉嶺 牽晴間 第08座 16 E 532 5.100 @9586 詳情
  2023-03-23 粉嶺 海聯廣場 第02座 7 G 584 4.700 @8048 詳情
  2023-03-23 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 5 6 652 5.350 @8206 詳情
  2023-03-23 粉嶺 海聯廣場 第02座 6 E 900 7.000 @7778 詳情
  2023-03-23 粉嶺 馬適路8號 2 10 4.904 詳情
  2023-03-22 粉嶺 馬適路8號 3 5 4.328 詳情
  2023-03-22 粉嶺 碧湖花園 第05座 27 B 640 5.650 @8828 詳情
  2023-03-22 粉嶺 牽晴間 第12座 23 F 955 8.380 @8775 詳情
  2023-03-22 粉嶺 綠悠軒 第04座 16 F 878 6.700 @7631 詳情
  2023-03-22 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 4 C 500 4.350 @8700 詳情
  2023-03-22 粉嶺 簡頭村332號 G 3.600 詳情
  2023-03-22 粉嶺 馬適路8號 1 18 3.173 詳情
  2023-03-22 粉嶺 馬適路8號 9 18 3.235 詳情
  2023-03-22 粉嶺 馬適路8號 15 2 4.751 詳情
  2023-03-22 粉嶺 馬適路8號 8 11 4.505 詳情
  2023-03-21 粉嶺 馬適路8號 7 21 4.652 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]