中文 | ENG
info@88phk.com

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-05-02 粉嶺 花都廣場 第07座 7 F 550 2.700 @4909 詳情
  2024-05-02 粉嶺 粉嶺中心 第01期 D座 8 5 3.000 詳情
  2024-04-30 粉嶺 昌盛苑 C座 昌濤閣 4 8 829 4.000 @4825 詳情
  2024-04-30 粉嶺 碧湖花園 第08座 7 E 515 4.220 @8194 詳情
  2024-04-30 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 5 1 889 3.800 @4274 詳情
  2024-04-30 粉嶺 牽晴間 第06座 18 A 532 4.550 @8553 詳情
  2024-04-30 粉嶺 綠悠軒 第02座 26 F 878 6.200 @7062 詳情
  2024-04-30 粉嶺 榮輝中心 第01座 20 C 688 3.780 @5494 詳情
  2024-04-30 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 32 3 820 4.150 @5061 詳情
  2024-04-30 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 15 16 339 2.300 @6785 詳情
  2024-04-30 粉嶺 欣盛苑 F座 欣彩閣 34 8 515 2.300 @4466 詳情
  2024-04-30 粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 24 1 829 3.880 @4680 詳情
  2024-04-30 粉嶺 碧湖花園 第06座 25 B 640 3.180 @4969 詳情
  2024-04-29 粉嶺 馬適路8號 9 12 3.400 詳情
  2024-04-29 粉嶺 榮福中心 第02座 28 A 709 3.630 @5120 詳情
  2024-04-29 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 23 D 608 5.100 @8388 詳情
  2024-04-29 粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 6 5 469 4.300 @9168 詳情
  2024-04-29 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 11 15 600 3.900 @6500 詳情
  2024-04-29 粉嶺 花都廣場 第08座 4 B 710 5.960 @8394 詳情
  2024-04-26 粉嶺 欣翠花園 第03座 7 B 451 3.800 @8426 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]